Coéquipiers d’Alain Prost
Coéquipiers d’Alain Prost
Au cours de sa carrière en F1, Alain Prost a presque toujours inscrit plus de points que ses coéquipiers au classement, cinq champions du monde inclus. Les seules exceptions furent 1984, quand Prost fut battu par Niki Lauda pour un demi-point, et sa première saison en 1980, quand John Watson le devança d’un seul point (en ayant participé à plus de courses). En 1988, malgré un nombre de points supérieurs, Prost s’est incliné au championnat devant Ayrton Senna puisque cette année-là, seuls les 11 meilleurs résultats étaient retenus.
Saison | Coéquipier | Points de Prost | Points du coéquipier |
---|---|---|---|
1980 | ![]() | 5 | 6 |
1981 | ![]() | 43 | 11 |
1982 | ![]() | 34 | 28 |
1983 | ![]() | 57 | 22 |
1984 | ![]() | 71,5 | 72 |
1985 | ![]() | 76 (73) | 14 |
1986 | ![]() | 74 (72) | 22 |
1987 | ![]() | 46 | 30 |
1988 | ![]() | 105 (87) | 94 (90) |
1989 | ![]() | 81 (76) | 60 |
1990 | ![]() | 73 (71) | 37 |
1991 | ![]() | 34 | 21 |
1993 | ![]() | 99 | 69 |
Commentaires récents