Calendrier F1 2014 – dates formule 1 2014
Calendrier Formule 1 Saison 2014
Lecalendrierdu Championnat du monde deF1 2014.
Voici le calendrier officialisé par la FIA pour la saison de Formule 1 2014. Trois Grand Prix ont finalement été retirés par rapport à la version provisoire qui avait été communiquée : le New Jersey, le Mexique et la Corée.
Date | Grand prix | Pays | Ville | |
---|---|---|---|---|
Du 14/03 au 16/03 | GP d’Australie | ![]() | Albert Park | résultats |
Du 28/03 au 30/03 | GP de Malaisie | ![]() | Sepang | résultats |
Du 04/04 au 06/04 | GP de Bahreïn | ![]() | Sakhir | résultats |
Du 18/04 au 20/04 | GP de Chine | ![]() | Shanghai | résultats |
Du 09/05 au 11/05 | GP d’Espagne | ![]() | Catalunya | résultats |
Du 22/05 au 25/05 | GP de Monaco | ![]() | Monaco | résultats |
Du 06/06 au 08/06 | GP du Canada | ![]() | Gilles-Villeneuve | résultats |
Du 20/06 au 22/06 | GP d’Autriche | ![]() | Red Bull Ring | résultats |
Du 04/07 au 06/07 | GP de Grande-Bretagne | ![]() | Silverstone | résultats |
Du 18/07 au 20/07 | GP d’Allemagne | ![]() | Hockenheim | résultats |
Du 25/07 au 27/07 | GP de Hongrie | ![]() | Hungaroring | résultats |
Du 22/08 au 24/08 | GP de Belgique | ![]() | Spa-Francorchamps | résultats |
Du 05/09 au 07/09 | GP d’Italie | ![]() | Monza | résultats |
Du 19/09 au 21/09 | GP de Singapour | ![]() | Marina Bay | résultats |
Du 03/10 au 05/10 | GP du Japon | ![]() | Suzuka | résultats |
Du 10/10 au 12/10 | GP de Russie | ![]() | Sotchi | résultats |
Du 31/10 au 02/11 | GP des Etats-Unis | ![]() | Circuit des Amériques | résultats |
Du 07/11 au 09/11 | GP du Brésil | ![]() | Interlagos | résultats |
Du 21/11 au 23/11 | GP d’Abu Dhabi | ![]() | Yas Marina | résultats |
Commentaires récents