Poles positions d’Alain Prost
Poles positions d’Alain Prost en Formule 1
Voici la liste des Poles positions effectuées par le pilote Alain Prost
Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Chassis / Engine | Laps | Money | Status | Led |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-10 | Hockenheimring | 24 | 1 | 2 | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30 / Renault-Gordini EF1 | 45/45 | 0 | +11.52 | 20 |
1981-12 | Zandvoort | 25 | 1 | 1 | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30 / Renault-Gordini EF1 | 72/72 | 0 | 1:40:22.43 | 71 |
1982-02 | Jacarepagua | 26 | 1 | 1 | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B / Renault-Gordini EF1 | 63/63 | 0 | 1:44:33.134 | 31 |
1982-05 | Zolder | 28 | 1 | 13 | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B / Renault-Gordini EF1 | 59/70 | 0 | spun off | 0 |
1982-07 | Detroit | 26 | 1 | 12 | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B / Renault-Gordini EF1 | 54/62 | 0 | +8 laps | 22 |
1982-14 | Dijon-Prenois | 26 | 1 | 2 | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B / Renault-Gordini EF1 | 80/80 | 0 | +4.442 | 77 |
1982-16 | Caesar’s | 27 | 1 | 4 | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B / Renault-Gordini EF1 | 75/75 | 0 | +68.648 | 38 |
1983-03 | Paul Ricard | 26 | 1 | 1 | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 / Renault-Gordini EF1 | 54/54 | 0 | 1:34:13.913 | 51 |
1983-05 | Monte Carlo | 20 | 1 | 3 | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 / Renault-Gordini EF1 | 76/76 | 0 | +31.366 | 1 |
1983-06 | Spa Francorchamps | 26 | 1 | 1 | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 / Renault-Gordini EF1 | 40/40 | 0 | 1:27:11.502 | 21 |
1984-06 | Monte Carlo | 20 | 1 | 1 | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 / TAG Porsche P01 | 31/31 | 0 | 1:01:07.740 | 26 |
1984-11 | Hockenheimring | 26 | 1 | 1 | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 / TAG Porsche P01 | 44/44 | 0 | 1:24:43.210 | 23 |
1984-13 | Zandvoort | 27 | 1 | 1 | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 / TAG Porsche P01 | 71/71 | 0 | 1:37:21.468 | 61 |
1985-10 | Spielberg | 26 | 1 | 1 | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B / TAG Porsche P01 | 52/52 | 0 | 1:20:12.583 | 39 |
1985-13 | Spa Francorchamps | 24 | 1 | 3 | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B / TAG Porsche P01 | 43/43 | 0 | +55.109 | 0 |
1986-04 | Monte Carlo | 20 | 1 | 1 | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C / TAG Porsche P01 | 78/78 | 0 | 1:55:41.060 | 71 |
1988-07 | Paul Ricard | 26 | 1 | 1 | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 / Honda RA168E | 80/80 | 0 | 1:37:37.328 | 56 |
1988-13 | Estoril | 26 | 1 | 1 | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 / Honda RA168E | 70/70 | 0 | 1:37:40.958 | 69 |
1989-06 | Montreal | 26 | 1 | 21 | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 / Honda RA109A | 2/69 | 0 | suspension | 1 |
1989-07 | Paul Ricard | 26 | 1 | 1 | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 / Honda RA109A | 80/80 | 0 | 1:38:29.411 | 80 |
1993-01 | Kyalami | 26 | 1 | 1 | 2 | Canon Williams Renault | Williams FW15C / Renault RS5 | 72/72 | 0 | 1:38:45.082 | 49 |
1993-02 | Interlagos | 25 | 1 | 16 | 2 | Canon Williams Renault | Williams FW15C / Renault RS5 | 29/71 | 0 | crash | 29 |
1993-03 | Donington Park | 25 | 1 | 3 | 2 | Canon Williams Renault | Williams FW15C / Renault RS5 | 75/76 | 0 | +1 lap | 5 |
1993-04 | Imola | 25 | 1 | 1 | 2 | Canon Williams Renault | Williams FW15C / Renault RS5 | 61/61 | 0 | 1:33:20.413 | 50 |
1993-05 | Catalunya | 25 | 1 | 1 | 2 | Canon Williams Renault | Williams FW15C / Renault RS5 | 65/65 | 0 | 1:32:27.685 | 55 |
1993-06 | Monte Carlo | 25 | 1 | 4 | 2 | Canon Williams Renault | Williams FW15C / Renault RS5 | 77/78 | 0 | +1 lap | 11 |
1993-07 | Montreal | 25 | 1 | 1 | 2 | Canon Williams Renault | Williams FW15C / Renault RS5 | 69/69 | 0 | 1:36:41.822 | 64 |
1993-09 | Silverstone | 25 | 1 | 1 | 2 | Canon Williams Renault | Williams FW15C / Renault RS5 | 59/59 | 0 | 1:25:38.189 | 18 |
1993-10 | Hockenheimring | 26 | 1 | 1 | 2 | Canon Williams Renault | Williams FW15C / Renault RS5 | 45/45 | 0 | 1:18:40.885 | 4 |
1993-11 | Hungaroring | 26 | 1 | 12 | 2 | Canon Williams Renault | Williams FW15C / Renault RS5 | 70/77 | 0 | +7 laps | 0 |
1993-12 | Spa Francorchamps | 26 | 1 | 3 | 2 | Canon Williams Renault | Williams FW15C / Renault RS5 | 44/44 | 0 | +14.988 | 30 |
1993-13 | Monza | 26 | 1 | 12 | 2 | Canon Williams Renault | Williams FW15C / Renault RS5 | 48/53 | 0 | engine | 48 |
1993-15 | Suzuka | 24 | 1 | 2 | 2 | Canon Williams Renault | Williams FW15C / Renault RS5 | 53/53 | 0 | +11.435 | 7 |
Commentaires récents